Ціни на послуги
Вид послуг | Вартість руб. |
---|---|
Заміна кульового крана | від 700 |
Демонтаж крана, вентиля | 200 |
Виклик сантехніка додому | безкоштовно |
Виїзд за МКАД | 20 руб./км |
Заміна крана на стояку вартість послуги
№ | Та, що стоїть окремо | Вбудована |
---|---|---|
1 | Заміна кульових кранів на радіаторі | від 700 руб |
2 | Змінити два крана на стояках | від 1200 руб |
3 | Змінити кран на пральній машині | від 1800 руб |
Вартість встановлення та заміни змішувача
Встановлення змішувача (ціна додаткових послуг) | |
---|---|
Нарізка різьблення | від 95-170 руб. |
Установка душового шлангу | 100 руб. |
Монтаж кульового крана | 200-450 руб. |
Демонтаж старого/сучасного змішувача | 250 руб./шт |