Заміна труб та стояків від 2000 рублів
Найменування робіт | Ціна у рублях |
---|---|
Заміна стояка ГВП/ХВС | від 2000 до 3000 |
Заміна труби водопровідної d=1/2 (демонтаж/монтаж) | 150/200 за м.п. |
Заміна труби водопровідної d=3/4 (демонтаж/монтаж) | 150/300 за м.п. |
Заміна труби водопровідної d=1 (демонтаж/монтаж) | 200/650 за м.п. |
Вартість заміни труб каналізації
Заміна труб каналізації | |
---|---|
Демонтаж труб каналізації (чавун, метал) | 500 руб. / М.П. |
Монтаж труб каналізації (без штроблення) | 1500 руб. / 1 точка |
Встановлення соло-ліфта без врізання в систему | 3500 руб. |
Прокладання труб каналізації (без штроблення) | 250 руб. / М.П. |
Витрати на заміну труб у ванній та туалеті варіюється від 5000 рублів до 50000 рублів. це за вартістю робіт на 2022 рік. Ще стоїть врахувати витрати на матеріали, це труби та фітинги. У недорогому виконанні знадобиться викласти близько 2000 рублів.