Динаміка середньої вартості продажу кв. метра квартир в Омську
Середня площа | Середня вартість квартир | |
---|---|---|
однокімнатні квартири | 34.23 м² | 1 691.44 УРАХУВАННЯМ. |
двокімнатні квартири | 52.11 м² | 2 451.83 УРАХУВАННЯМ. |
трикімнатні квартири | 74.09 м² | 4 069.61 УРАХУВАННЯМ. |
Усі об'єкти | 56.21 м² | 2 955.21 УРАХУВАННЯМ. |
💸 Скільки коштує житло в Омську?
🟢 Ціна нерухомості | від 480 000 до 7,3 млн. руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 31 до 76 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 7798 до 112324 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 81938 руб. |
💸 Скільки коштує квартира вторинка в Омську? від 480 000 до 7 млн. руб. від 31 до 75 м2. від 17250 до 110885 руб.