Прайс-лист цін скла від компанії «Стеклотрейд»
Товщина (мм) та марка | Розміри (мм) | Ціна за 1 кв. м. (грн.) |
---|---|---|
10М1 | 10х2550х1605 | 1000=00 |
Армоване | 6х2100х1600 | 1450=00 |
Дзеркало | 4х2550х1605 | 750=00 |
Сатінат | 4х2550х1605 | 740=00 |
Скло тоноване в масі
Найменування | Ціна в руб. | Розмір листа в мм. |
---|---|---|
Скло бронза 8мм. | 3800-00 | 2500*1600 |
Скло графіт 8мм. | 4000-00 | 3210*2250 |
Скло Бронза 10 мм. | 4700-00 | 2500*1600 |
Скло графіт 10 мм. | уточнювати | 3210*2250 |
Прайс-лист на скло та дзеркало
Товщина скло | Параметри аркуша | Вартість скло, Руб. / кв.м. |
---|---|---|
2 мм | 1560×1065 мм, антивідблиск | 1200 |
1800×1605 мм | 2,88 кв.м | 520 | |
3 мм | 1300×1605 мм | 430 |
4 мм | 1300×1605 мм | 2,09 кв.м | 440 |