Ціна на встановлення даху з профнастилу за 1м2
Фінішне покриття | Проста покрівля (ціна за кв.м) | Складна покрівля (ціна за кв.м) |
---|---|---|
Металочерепиця | від 400 руб. | від 500 руб. |
Бітумне покриття | від 400 руб. | від 500 руб. |
Керамічна черепиця | від 700 руб. | від 900 руб. |
Профнастил | від 200 руб. | від 420 руб. |
Вартість робіт з монтажу профнастилу – 200 рублів за м2.
Найменування робіт | Ціна, руб. | од. змін. |
---|---|---|
Монтаж профнастилу | 700 | м2 |
Монтаж карнизних планок | 165 | м/п. |
Монтаж ковзанів | 190 | м/пог. |
Монтаж вітрових планок | 165 | м/пог. |
Огляд недорогих матеріалів для покриття дахів Шифер. Профнастил. Металочерепиця. Гнучка черепиця.