Купити будинок – 91 оголошення від агентств та власників з продажу будинків у Кримську за ціною від 900 000 ₽.Купити будинок у Криму
Вартість | 900 000 – 15 млн ₽ |
---|---|
Ціна за квадратний метр | 11 000 — 160 643 ₽ |
Площа | 30 – 488 м² |
Найпопулярніші запити | "З газом", "З опаленням", "до 6 мільйонів рублів" |
Середні ціни будинків
Клас будинків | Поверховість | Діапазон цін, ₽ |
---|---|---|
Будинки економ-класу | 2 | 150000000 руб. |
3 | 200000000 руб. | |
4 | 210000000 руб. | |
Елітні будинки та котеджі | 1-поверхові | 60000000 руб. |
Кримськ | |
---|---|
Заснований | 1862 року |
Колишні назви | до 1958 – Станиця Кримська |
Місто з | 1958 року |
Площа | 47,04 км² |