Список діючих метрополітенів у Росії
Метрополітен | Довжина мережі км | Ліній |
---|---|---|
Московський | 414,7 | 14 |
Петербурзька | 124,8 | 5 |
Нижегородський | 21,82 | 2 |
Казанський | 16,77 | 1 |
Чинні
Назва | дата відкриття лінії | Кількість вагонів у складах |
---|---|---|
Московсько-Петроградська | 29 квітня 1961 | 6 |
Невсько-Василеострівська | 3 листопада 1967 | 6 |
Правобережна | 30 грудня 1985 | 7 |
Фрунзенський-Приморська | 20 грудня 2008 | 8 |
Список усіх станцій метро
Назва станції | Лінія метро | дата відкриття |
---|---|---|
Краснопресненська | Кільцева | 14 березня 1954 |
Красносільська | Сокольницька | 15 травня 1935 |
Червоні ворота | Сокольницька | 15 травня 1935 |
Селянська застава | Люблінсько-Дмитровська | 28 грудня 1995 |