170 см – 60.5 кг; 175 см – 65 кг; 180 см – 69 кг; 185 см – 73.5 кг.
КОРДОНИ НОРМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ МАСИ ТІЛА (ВАГА) ПРИ РІЗНОМУ ЗРОСТАННІ У ПІДЛІТКІВ 14 РОКІВ
175 | Від 56,6 до 73,3 | 170 |
176 | Від 57,5 до 74,1 | 171 |
177 | Від 58,3 до 74,9 | 172 |
178 | Від 59,1 до 75,8 | |
179 | Від 59,9 до 76,6 |
Таблиця зростання та ваги дитини за роками
Зростання див. | ||
---|---|---|
11 років | 131,3см. | 156,2см. |
12 років | 136,2см. | 163,5см. |
13 років | 141,8см. | 1707см. |
14 років | 148,3см. | 176,7см. |
•Oct 7, 2015