Камери
Кількість мегапікселів | 10 мегапікселів |
---|---|
Розмір пікселя | 1.22 мікрон |
Тип сенсора | CMOS |
Розмір сенсора | 1/2.65" |
Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS |
⇡#Технічні характеристики
Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|
Процесор | Samsung Exynos 9820 Octa: вісім ядер (2×Mongoose M4, частота 2,73 ГГц + 2× Cortex-A75, частота 2,31 ГГц + 4× Cortex-A55, частота 1,95 ГГц) |
Графічний контролер | Mali-G76 MP12 |
Оперативна пам'ять | 8/12 Гбайт |
Флеш пам `ять | 128/512/1024 Гбайт |
•Mar 11, 2019
Розміри: 162,6 х77, 1х7, 9 мм Вага: 198 г Платформа: Android 9.0 Pie. Процесор: восьмиядерний (2х2,7 ГГц + 2х2,3 ГГц + 4х1,9 ГГц) Exynos 9820 або восьмиядерний (2,8 ГГц Kryo 485) Qualcomm Snapdragon 855.