Пропорції для 100 мг/мл нікотину
Фортеця | % | На 250 мл |
---|---|---|
3 мг | 3% | 7.5 мл |
4 мг | 4% | 10.0 мл |
5 мг | 5% | 12.5 мл |
6 мг | 6% | 15.0 мл |
Пропорції для 50 мг/мл нікотину
Фортеця | % | На 250 мл |
---|---|---|
6 мг | 12% | 30.0 мл |
8 мг | 16% | 40.0 мл |
12 мг | 24% | 60.0 мл |
24 мг | 48% | 120.0 мл |
•Sep 5, 2019
Це означає, що на кожен мілілітр електронної рідини у пляшці припадає вказана кількість нікотину. Наприклад, для рідини 6 мг/мл це означає, що кожен мілілітр містить 6 мг нікотину.