Кратні та подовжні одиниці
Кратні | ||
---|---|---|
величина | назва | позначення |
102 Па | гектопаскаль | hPa |
103 Па | кілопаскаль | kPa |
106 Па | мегапаскаль | MPa |
Таблиця переказів тисків
Одиниці | Па | кПА |
---|---|---|
Кілопаскаль | 1000 | 1 |
Мегапаскаль | 1000000 | 1000 |
Кілограм-сила на квадратний метр | 9,80665 | 9,80665 ·10-3 |
Кілограм-сила на квадратний сантиметр | 98066,5 | 98,0665 |
Переведення тиску. Одиниці вимірювання, таблиця переведення тиску
одиниця виміру | Па | бар |
---|---|---|
1 кгс/см2 | 98066,5 | 0,980665 |
1 мм рт.ст. (при 0 град) | 133,3224 | 0,00133224 |
1 мм вод.ст. (при 0 град) | 9,80665 | 98,0665*10-6 |
1 бар | 100000 | 1 |