Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у Європі
Країна | Населення (тис.) | Повністю вакцинованих |
---|---|---|
Великобританія | 68498 | 78,55 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
Угорщина | 9606 | 66,83 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
•3 дні тому
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у Німеччині
Населення | 83 884 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 64 823 644 | 77,28 % |
Повністю вакциновано | 63 509 836 | 75,71 % |
Бустерна доза | 63 751 682 | 76,00 % |
Усього вакцинацій | 189 791 053 |
5 днів тому
У Польщі схвалено наступні вакцини проти COVID-19: Johnson&Johnson. Moderna….Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) Польщі
Населення | 37740 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 22 830 298 | 60,49 % |
Повністю вакциновано | 22 603 543 | 59,89 % |
Бустерна доза | 15 096 550 | 40,00 % |
Усього вакцинацій | 57 676 431 |
4 дні тому