Залежно від параметрів матеріалу в одному кубічному метрі газосилікату може налічуватися від 16 до 85 блоків та більше. Для точного визначення кількості необхідно знати об'єм, що займає один блок.
Скільки піноблоків у кубі
Кількість блоків у кубі довжина 600 мм (Hebel, Masa Henke та ін.) | Кількість блоків у кубі довжина 625 мм (Ytong, AeroStone) | |
---|---|---|
Розміри, мм | Штук у кубі | Штук у кубі |
50х200х600 | 166,7 | 160 |
75х200х600 | 111,1 | 106,7 |
100х200х600 | 83,3 | 80 |
Блок газобетонний ВКБ 625*250*300 (32шт/піддон) стіновий
Розмір газоблоку, мм | Можлива товщина кладки (b), мм | Кількість блоків в 1 куб.м (x), шт |
---|---|---|
600*250*400 | 400 | 16.66 |
625*300*200 | 200 | 26.66 |
300 | ||
625*250*200 | 200 | 32 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
додаткові характеристики | |
Вага блоку, кг | 39,0 |
Кількість блоків у пакеті, шт | 18 |
Об'єм пакету, куб. м. | 1,35 |