Вага 1 м2 сталі листової товщиною 1 мм. 7,85 кг.
Найменування | Товщина листа/мм | Вага 1 м2 листа/кг |
---|---|---|
Аркуш сталевий 2.98 мм х/к | 2.98 | 23.24 кг/1м2 |
Аркуш сталевий 3 мм х/к | 3 | 23.4 кг/1м2 |
Аркуш сталевий 3.5 мм х/к | 3.5 | 27.3 кг/1м2 |
Аркуш сталевий 4 мм х/к | 4 | 31.2 кг/1м2 |
Таблиця ваги листа холодної прокатки
Розміри х/к листового прокату: | Вага листової сталі, кг | |
---|---|---|
товщина (s, мм) | ширина, довжина (ВхА, мм * мм) | 1 м2 |
1,4 | 1250х2500 | 10,99 |
1,5 | 1000х2000 | 11,78 |
1250х2500 |
•Apr 15, 2020
Вага листового металу
Аркуш гарячекатаний ГОСТ сталь ст3сп/пс5 | Вага одного метра квадратного м2 (кг) |
---|---|
Аркуш гарячекатаний 8.0 | 62,8 |
Аркуш гарячекатаний 10.0 | 78,5 |
Аркуш гарячекатаний 12.0 | 94,2 |
Аркуш гарячекатаний 14.0 | 109,9 |