Вага труби Ø 32 Теоретична вага 1 погонного метра сталевий електрозварний труби Ø 32х2 – 1,49 кг. Кількість (довжина) круглої труби із сталі діаметром 32 мм 1 тоні – 674,02 м.
More videos on YouTube
діаметр труби, мм | Стінка, мм | Маса 1 метри, кг |
---|---|---|
Ø14 | (1,5) мм | 0,573кг |
Ø14 | 1,6мм | 0,489кг |
Вага труби сталевий зовнішній діаметр 16 мм (електрозварна) | ||
Ø16 | 1,0 мм | 0,370кг |
Труба сталева вага погонного метра
Труба електрозварювальна ГОСТ | вага м/п (кг) | метрів у тоні (м) |
---|---|---|
Труба сталева 22х1,0 | 0,518 | 1930,9 |
Труба сталева 22х1,5 | 0,869 | 1150,3 |
Труба сталева 22х2,0 | 0,986 | 1013,7 |
Труба сталева 25х1,0 | 0,592 | 1689,5 |
•Jun 22, 2017