Критий вагон
Показники розмірів вагонів | Моделі | |
---|---|---|
Маса вагона (тара), т | 23 | 26 |
Довжина рами, мм | 13870 | 14570 |
Ширина максимальна, мм | 3249 | 3266 |
Висота максимальна, мм | 4692 | 4688 |
Види вагонів
4-вісний критий вагон, модель 11-066 | ||
---|---|---|
внутрішні | 12,7 | 2,0 |
Вантажопідйомність: | Вага брутто: | Додатково: |
70 т | 92 т | – |
4-вісний напіввагон суцільнометалевий, модель 12-726 |
Пасажирський вагон з урахуванням внутрішнього, кліматичного, санітарно-технічного обладнання та систем життєзабезпечення важить від 46 до 52 тонн. Вага колісної пари становить 2 – 2,2 тонни залежно від типу вагона.