Вага та об'єм колісних дисків
Діаметр диска | Об'єм 1шт (м3) | Вага 1шт (кг) |
---|---|---|
13 | 0.03 | 6.0 |
14 | 0.04 | 6.5 |
15 | 0.05 | 8.0 |
16 | 0.06 | 9.5 |
Вага та обсяг литих дисків
Діаметр диска | Max вага (кг) 1 шт. | Max вага (кг) 4 шт. |
---|---|---|
15 | 8.0 | 32 |
16 | 10.0 | 40 |
17 | 11.0 | 44 |
18 | 13.0 | 52 |
Такссссс. штамп 7 кг, торус 5600г., Статус 5200г.