Частина 1: Що таке НОРМА росту та ваги, та як її визначити.
Вік | Показник | |
---|---|---|
12 років | <137 | 145-154 |
13 років | <143 | 151-159 |
14 років | <147 | 155-163 |
15 років | <150 | 157-166 |
Таблиця ваги та зростання дитини за роками (від 1 до 18 років)
Вік | Дівчатка | Хлопчики |
---|---|---|
10 років | 34,32 ± 6,40 | 140,33 ± 5,60 |
11 років | 37,40 ± 7,06 | 143,38 ± 5,72 |
12 років | 44,05 ± 7,48 | 150,05 ± 6,40 |
13 років | 48,70 ± 9,16 | 156,65 ± 8,00 |
Для дівчинки віком 11 років нормальним вважається зростання від 136 до 153 сантиметрів, тобто зростання 157 сантиметрів це вище за норму. Але це не страшно, якщо такому зростанню відповідає вага 45-46 кілограмів.