Вага автомобіля
Модифікації | Споряджена маса, кг | Вантажопідйомність, кг |
---|---|---|
270 CDI | 2105 | 765 |
400 CDI | 2335 | 535 |
350 | 2185 | 685 |
500 | 2210 | 660 |
габаритні розміри
Порівняння габаритних розмірів: W164/W163 | W164 | W163 |
---|---|---|
Звис спереду мм | 865 | 866 |
Маса автомобіля | ML 280 CDI | |
Маса порожнього автомобіля кг | 2185 | |
Повна допустима маса автомобіля кг | 2830 |
Базова інформація | |
---|---|
Об'єм багажника мінімальний | 633 л 22.35 cu. ft. |
Об'єм багажника максимальний | 2020 л 71.34 cu. ft. |
Об'єм паливного бака | 83 л 21.93 US gal | 18.26 UK gal |
Габарити |