Маса 1 м2, кг, де s-номінальна товщина листа у мм – не менше 1,25 а. Теплопровідність при густині від 1000 до 1200 кг/м3) – від 0,22 до 0,36 Вт/м2 оС
Гіпсокартон ГКЛ Кнауф 2000х1200х12.5 мм.
Характеристики | Показати все |
---|---|
Об `єм | 0.030 м³ |
Вага | 25,50 кг |
Товщина | 12.5 мм |
Товщина | 12.5 мм |
Таблиця показників гіпсокартону
№ | Вид | Вага листа, кг |
---|---|---|
2 | Вологостійкий | 22,30 кг |
28,00 кг | ||
33,50 кг | ||
3 | Вогнестійкий | 28,00 кг |
•May 19, 2017