Маса комплексної шумоізоляції середньорозмірного легкового автомобіля: 1,02225 (капот) + 1,02225 (кришка багажника) + 5,139 (дах) + 27 (підлога) + 6,789 (двері) + 14,316 (багажник) = 55,2885 кг. ≈ 55,3 кг.
БІЛЬШ ТОЧНУ ВАРТІСТЬ ШУМОІЗОЛЯЦІЇ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ МОЖЕТЕ ДІЗНАТИСЯ ЗДІБ
Найменування робіт | Ціна | |
---|---|---|
Стандартний | Оптимальний | |
Автомобілі В класу | 16-22 000 руб. | 22-28 000 руб. |
Автомобілі З класу | 18-24 000 руб. | 24-30 000 руб. |
Автомобілі D/E класу | 18-24 000 руб. | 26-33000 руб. |
Характеристики віброізоляції
Товщина | В упаковці | Питома вага |
---|---|---|
1.5 мм | 20 аркушів або 7 кв. | > 2.5 кг/м2 |
2 мм | 20 аркушів або 7 кв. | > 3 кг/м2 |
3 мм | 15 листів або 5,25 кв. | > 4.5 кг/м2 |
4 мм | 10 аркушів або 3,5 кв. | >5.45 кг/м2 |
З недавнього часу змінилися розміри аркушів! StP Aero – новий розмір 75 на 47см, а вага 1 листа 0,9 кг. StP Aero Plus – новий розмір 75 на 47см, вага одного листа 1,3 кг.