Порожній літак важить від 80 до 103 тонн. Максимальна злітна вага наступна: 767-200: 143 т 767-200ER: 179 т
Льотно-технічні характеристики
737-100 | 737-600 | |
---|---|---|
Довжина розбігу, м | 1290 | 1799 |
Довжина пробігу, м | 1180 | 1340 |
Максимальна злітна маса, кг | 43 998 | 56 245 |
Маса порожнього спорядженого, кг | 26 581 | 36 378 |
Технічні характеристики
Характеристика | 747-100 (початкова версія) | 747-400ER |
---|---|---|
Площа крила | 511 м² | 541 м² |
Маса порожня літака | 162,4 т | 180,8 т |
Максимальна злітна маса | 340,2 т | 412,8 т |
максимальна швидкість | М = 0,84 | М = 0,855 |
Нормальна злітна маса 23430 кг, максимальна злітна 30450 кг, запас палива у внутрішніх баках 9400 кг, максимальна маса бойовий навантаження 4 430 кг, максимальна швидкість без підвісок 2,35 Маха, практична стеля 18 500 м, довжина розбігу при нормальній злітній масі 450 м, дальність польоту 3 500 км.