12 островів Океанії.
№ | Острів | Країна |
---|---|---|
1 | Гренландія | Гренландія |
2 | Нова Гвінея | Індонезія, Папуа-Нова Гвінея |
3 | Калімантан | Бруней, Індонезія, Малайзія |
4 | Мадагаскар | Мадагаскар |
Топ-10 найбільших островів за площею у світі
- №10. Елсмір (Канада) – 196 236 км2. …
- №9. Вікторія (Канада) – 217 291 км2. …
- №8. Хонсю (Японія) – 227 970 км2. …
- №7. Великобританія (Великобританія) – 229 848 км2. …
- №6. Суматра (Індонезія) – 443 066 км2. …
- №5. Баффінова Земля (Канада) – 507 451 км2. …
- №4. …
- №3.
на Землі налічується близько 500 000 островів – Точну кількість підрахувати неможливо, оскільки вони продовжують утворюватися або зникати.