Значення всіх поживних речовин для продукту Арахіс у 100 грамах
Речовина | % денної дози | Значення |
---|---|---|
Жири | 76% | 49.24g |
Вуглеводи | 5% | 16.13g |
Калорійність | 28% | 567kcal |
Цукор | N/A | 4.72g |
Харчова цінність та хімічний склад "Арахіс смажений".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 626 кКал | 37.2% |
Білки | 26 г | 34.2% |
Жири | 52 г | 92.9% |
Вуглеводи | 13.4 г | 6.1% |
599 ккал Калорійність смаженого солоного арахісу становить 599 ккал на 100 г продукту.