Розрахункова вага міді у кабелі КПБП 3*10 – 0,260 кг/м. Розрахункова вага міді у кабелі КПБП 3*25 – 0,660 кг/м.
More videos on YouTube
Кількість жил Х Площа перетину | Діаметр Ø жили мм = кг в 1 м | Маса міді в 1 м |
---|---|---|
2 Х 2.5 | Ø 5.646 = 0.0222 | 0.0444 кг |
5 Х 2.5 | Ø 5.646 = 0.0222 | 0.111 кг |
7 Х 2.5 | Ø 5.646 = 0.0222 | 0.1554 кг |
3 Х 4 | Ø 2.258 = 0.0356 | 0.1068 кг |
Вага 1 м кабелю ВВГНГ
Число жил та номінальний переріз кабелю, мм2 | Маса 1 км кабелю, кг | Вага 1 м кабелю |
---|---|---|
ВВГ НГ 3 10 + 1х4 | 450 | 0,450 |
ВВГнг 3 10 + 1х6 | 471 | 0,471 |
ВВГНГ 3х16 + 1х6 | 702 | 0,702 |
ВВГНГ 3х16 + 1х10 | 749 | 0,749 |
Наприклад: Вага міді за 1 км кабелю ВВГ 3х1,5 = 3 * 1,5 * 8,9 = 40,05 кг на 1км.