Відповідно M, D, C, L, X, V, I
Число | Позначення |
---|---|
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
Цифри та запис чисел
1 | I | лат. unus, unum |
---|---|---|
50 | L | лат. quinquaginta |
100 | C | лат. centum |
500 | D | лат. quingenti |
1000 | M | лат. mille |
600 – DC (500 + 100).
Журнал спеціаліста
Відповідно M, D, C, L, X, V, I
Число | Позначення |
---|---|
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
Цифри та запис чисел
1 | I | лат. unus, unum |
---|---|---|
50 | L | лат. quinquaginta |
100 | C | лат. centum |
500 | D | лат. quingenti |
1000 | M | лат. mille |
600 – DC (500 + 100).