2-я – понад 150 км/год, 3-я – 180 км/год; 4я – при 210 км/год; 5я – сама небезпечна категорія – зі швидкістю вітру понад 250 км/год.
Сучасна шкала
Бали Бофорта | Словове визначення сили вітру | Середня швидкість вітру |
---|---|---|
км/год | ||
3 | Слабкий | 12-19 |
4 | Помірний | 20-28 |
5 | Свіжий | 29-38 |
Таблиця оцінки швидкості вітру (шкала Бофорта)
Швидкість вітру | Словесна характеристика | |
---|---|---|
1,8-3,3 | 5,2-11,7 | Легкий вітер |
3,4-5,2 | 11,8-18,7 | Слабкий вітер |
5,3-7,4 | 18,8-26,6 | Помірний вітер |
7,5-9,8 | 26,7-35,3 | Свіжий вітер |
•May 11, 2006