2я – понад 150 км/год, 3я – 180 км/год; 4я – при 210 км/год; 5я – найнебезпечніша категорія – зі швидкістю вітру понад 250 км/год.19-Aug-2012
Сила вітру у балах
Назва вітру | Швидкість, м/с | Швидкість, км/год |
---|---|---|
Помірний | 6-7 | 22-25 |
Свіжий | 8-9 | 29-32 |
Сильний | 10-12 | 36-43 |
Міцний | 13-15 | 47-54 |
Сучасна шкала
Бали Бофорта | Словове визначення сили вітру | Середня швидкість вітру |
---|---|---|
вузлів | ||
5 | Свіжий | 17-21 |
6 | Сильний | 22-27 |
7 | Міцний | 28-33 |
Таблиця оцінки швидкості вітру (шкала Бофорта)
Швидкість вітру | Ознаки оцінки швидкості вітру | |
---|---|---|
м/сек | км/год | |
0,0-1,5 | 0,0-1,8 | Дим піднімається прямовисно або майже прямовисно, листя нерухомі |
0,6-1,7 | 1,9-5,1 | Напрям вітру визначається за димом |
1,8-3,3 | 5,2-11,7 | Рух вітру відчувається обличчям, шелестять листя |
•11-May-2006