все про біопаливо та твердопаливні котли
Порода | Масова теплотворна здатність, ккал | Удельна теплотворна здатність, ккал |
---|---|---|
Дуб | 4857 | 3108 |
Береза | 4919 | 2804 |
Сосна | 5064 | 2127 |
Вільха | 4878 | 2097 |
Дрова (природне сушіння) | Теплотворна спроможність кВт.ч/кг | Щільність кг/складометр |
---|---|---|
Букові дрова | 4,2 | 480 |
Ясенові дрова | 4,2 | 480 |
Дубові дрова | 4,2 | 470 |
Березові дрова | 4,2 | 450 |
•Jul 11, 2016
Найчастіше печі на дровах мають максимальну температуру рівну 400°C, щоб повністю охолонути їй необхідно від 2 до 3 днів (термін залежить від температури зовнішнього повітря, типу ізоляції печі і т.д.