Витрата палива Kia Carnival 2005, мінівен, 2 покоління, VQ
Модифікація | Витрати палива, л/100 км |
---|---|
2.9 л, 185 л.с., дизель, МКПП, передній привід | 7,8 |
2.9 л, 185 л.с., дизель, АКПП, передній привід | 9,0 |
2.7 л, 189 л.с., бензин, МКПП, передній привід | 10,7 |
2.7 л, 189 л.с., бензин, АКПП, передній привід | 10,9 |
Об'єм паливного бака Kia Carnival 2 2006-2014
Модифікація | Об'єм паливного бака, л |
---|---|
Grand 2.2d MT (197 л.с.) | 80 |
Grand 2.2d AT (197) л.с.) | 80 |
Grand 2.7 AT (161 л.с.) | 80 |
Grand 2.9d MT (170 л.с.) | 80 |
Витрата палива Kia K5 3 2019-2022
Модифікація | Витрати паливал (місто) | Витрати паливал (змішаний) |
---|---|---|
1.6 AT (180 л.с.) | 8.1 | 7.2 |
1.6 AT (180 л.с.) 4WD | 9 | 8.1 |
2.0 AT (150 л.с.) | 11.1 | 9.8 |
2.0hyb AT (195 л.с.) | 5 | 5 |