Витрата палива Тойота Віш складає від 6 до 7.8 л на 100 км. Toyota Wish випускається з наступними типами палива: Бензин Regular (АІ-92, АІ-95).
Витрата палива Toyota Alphard 3 Рестайлінг 2017-2022
Модифікація | Витрата палива, л (місто) | Витрата палива, л (траса) |
---|---|---|
2.5hyb CVT (152 л.с.) 4WD | 7.9 | 6.4 |
2.5 CVT (182 л.с.) 4WD | 12.8 | 8.3 |
2.5 CVT (182 л.с.) | 13.7 | 8.1 |
3.5 AT (300 л.с.) | 14.3 | 8.3 |
Витрата палива Toyota Vitz 3 Рестайлінг 2 2017-2020
Модифікація | Витрати паливал (місто) | Витрати паливал (змішаний) |
---|---|---|
1.3 CVT (95 л.с.) 4WD | – | 5.9 |
1.3 CVT (99 л.с.) | – | 4 |
1.5hyb CVT (74 л.с.) | – | 2.9 |
1.5 CVT (109 л.с.) | – | 5.1 |
Витрата палива Тойота Яріс складає від 2,8 до 8,8 л на 100 км. Toyota Yaris випускається з такими типами палива: Бензин АІ-95, Бензин, Бензин Regular (АІ-92, АІ-95), Дизельне паливо.