Населення Варшави 2022 1 792 692 особи
Рік | Чоловіки | Зміна |
---|---|---|
2016 | 802 084 | +9 344 (+0.54%) |
2015 | 797 556 | +24 067 (+1.41%) |
2012 | 785 187 | +17 804 (+1.05%) |
2011 | 778 173 | -23 335 (-1.36%) |
Варшава | |
---|---|
Населення | ▲ 1 792 692 людина (2020) |
густина | 3467 осіб/км² |
Населення агломерації | 3 100 000 |
Національності | поляки |
Польщі Варшава (Польська. Warszawa) – столиця та найбільше місто Польщі, розташоване на річці Вісла приблизно за 260 км від Балтійського моря та 300 км від Карпатських гір. Населення: 1,71 млн жителів.