Таблиця зростання для хлопчиків
Вік | Низькорослість | Вище середнього |
---|---|---|
3 роки | <88,7 | 99,9– 103,5 |
4 роки | <94,9 | 107,6– 111,7 |
5 років | <100,7 | 114,7– 119,2 |
6 років | <106,1 | 121– 125,8 |
•Feb 3, 2022
Для дітей
Міжнародне позначення | Вік | Зріст |
---|---|---|
4Т/4 | 4 роки | до 105 см |
5 | 5 років | до 113 см |
6 | 6 років | до 120 см |
7 (хлопчик), 6х (дівчинка) | 7 років | до 128 см |
Співвідношення зростання та ваги у дітей
Вік | Зріст | Вага |
---|---|---|
3 роки | від 91,2 до 98,9 см | від 12,2 до 15,8 кг |
5 років | від 104,7 до 114,2 см | від 15,8 до 21,2 кг |
7 років | від 115,3 до 126,3 см | від 19,3 до 26,3 кг |
10 років | від 132,2 до 145 см | від 27 до 38,2 кг |