Котирування
Інструмент | Ост. угода, $ | Відкриття |
---|---|---|
Apple Inc. | 147.82 $ | 145.96 |
Microsoft Corp Потенціал: +32% | 255.02 $ | 250.04 |
Alphabet Inc. Потенціал: +39% | 100.83 $ | 99.33 |
Cisco Systems Inc. | 49.71 $ | 49.23 |
Котирування
Інструмент | Ост. угода, ₽ | Відкриття |
---|---|---|
Роснефть | 342.7 ₽ | 334.95 |
Ростел-ао | 56.97 ₽ | 57.02 |
РусГідро Потенціал: 0% | 0.7525 ₽ | 0.7401 |
Ощадбанк | 140.91 ₽ | 136.66 |
ТОП-10 американських акцій
- NVIDIA. Зростання у %: 34% Прогнозна ціна: 254,5$ Фактори для зростання: …
- Baxter International. Зростання у %: 79% Прогнозна ціна: 104,1$ Фактори для зростання: …
- Caterpillar. Зростання у %: 40% Прогнозна ціна: 260$ Фактори для зростання: …
- Halliburton. Зростання у %: 63% Прогнозна ціна: 45$ Фактори для зростання: