Таблиця найдорожчих монет СРСР
Місце | Номінал, рік випуску | Остання зафіксована ціна, мільйонів рублів |
---|---|---|
1 | 50 копійок, 1929 | 10 |
2 | 10 копійок, 1929 | 6,5 |
3 | 10 рублів, 1925 | 5 |
4 | 50 копійок, 1941 | 4 |
10 найдорожчих монет царської Росії
Місце | Назва | Найвища зафіксована вартість покупки |
---|---|---|
1 | «Єлизаветинський золотий» | 77 000 000 |
2 | «Костянтинівський рубль» | 22 000 000 |
3 | «Анна з ланцюгом» | 15 600 000 |
4 | 25 рублів 1908 р. | 9 300 000 |
Каталог монет СРСР 1921-1991
Номінал радянської монети | Роки випуску | Ринкова ціна у руб. |
---|---|---|
50 коп. | 1990 | 70 000 |
20 коп. | 1921-1923 | 100-2 500 |
1924-1930 | 100-120 | |
5 000-200 000 |
•Dec 20, 2021