Таблиця 1.1. Транспортна норма витрати пального на пробіг автобуса (HSi)
Клас автобуса | Місткість, пас. | , л/100 км |
---|---|---|
Малий | понад 22 | 23,2 |
Середній | до 54 включно | 26,2 |
понад 54 | 29,6 | |
Великий | до 54 включно | 33,6 |
Базові характеристики
Параметри | ПАЗ-32053-70 |
---|---|
Маса споряджена/технічно допустима, кг | 5080…5590/6270…6780 |
Навантаження на передню/задню вісь від технічно допустимої маси, кг | 2740…3100/3510…3700 |
Загальна кількість місць (в т.ч. посадкових) | 22 (20+2 для супроводжуючих) |
Місткість паливного бака/газових балонів, л | 95 |
ПАЗ-32054 двигуни. Офіційна норма витрат палива на 100 км. Двигун – ЗМЗ-52342.10, бензиновий, потужність – 124-130 л. с., швидкість – 90 км/год, коробка передач – ГАЗ-3307, екологічність – Євро 3-4.