Сила вітру у балах
Назва вітру | Швидкість, м/с | Вузли |
---|---|---|
Помірний | 6-7 | 11-14 |
Свіжий | 8-9 | 15-18 |
Сильний | 10-12 | 19-24 |
Міцний | 13-15 | 25-30 |
Класифікація сили та швидкості вітру – інформація для представників ЗМІ
Бали Бофорта | Словове визначення сили вітру | Швидкість вітру, м/с |
---|---|---|
3 | Слабкий | 3,4—5,4 |
4 | Помірний | 5,5—7,9 |
5 | Свіжий | 8,0—10,7 |
6 | Сильний | 10,8—13,8 |
При штормовому вітрі (20,8-24,4 м/ сек) гнуться великі дерева, вітер зриває черепицю, шифер із дахів. У місті можуть бути порвані лінії електропередач та контактних мереж електротранспорту, виведені з ладу світлоточки вуличного освітлення, повалені дерева.