Кліренс Toyota Yaris 3 Рестайлінг 2 2017-2020
Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база |
---|---|---|
1.0 MT (69 л.с.) | 135 | 2510 |
1.0 MT (72 л.с.) | 135 | 2510 |
1.4d MT (90 л.с.) | 135 | 2510 |
1.5 CVT (111 л.с.) | 135 | 2510 |
Витрата палива Toyota Auris 2 Рестайлінг 2015-2018
Модифікація | Витрата палива, л (місто) | Витрата палива, л (змішаний) |
---|---|---|
1.2 MT (116 л.с.) | 5.8 | 4.7 |
1.3 MT (99 л.с.) | 6.8 | 5.5 |
1.4d MT (90 л.с.) | 3.9 | 3.4 |
1.5 CVT (105 л.с.) 4WD | – | 6.1 |
150 мм Габаритні розміри автомобіля – 4630/1780/1435 мм, колісної бази – 2700 мм, кліренс – 150 мм.