Таблиця норм рівня глюкози у жінок залежно від віку
Вік, (років) | Загальний холестерин (ммоль/л) | ЛПНЩ, (ммоль/л) |
---|---|---|
45-50 | 3,94-6,86 | 2,05-4,82 |
50-55 | 4,20-7,38 | 2,28-5,21 |
55-60 | 4,45-7,77 | 2,31-5,44 |
60-65 | 4,45-7,69 | 2,59-5,80 |
Норми в залежності від статевої приналежності та віку
Вік чоловіки, років | Показник, ммоль/л |
---|---|
від 15 до 50 | від 4,1 до 5,9 |
після 50 | від 4,4 до 6,2 |
після 60 | від 4,6 до 6,4 |
Apr 1, 2021
Його норма у мілімоль на літр (ммоль/л) у здорових людей натщесерце становить: новонароджені одноденного віку – 2,22-3,33; до чотирьох тижнів – 2,78–4,44; діти – 3,0-6,1; дорослі до 60 років – 3,3-6,1; від 60 до 90 – 4,56-6,38.