Король варварів
Рівень | Втрати/сек. | Здоров'я |
---|---|---|
9 | 140 | 2,071 |
10 | 143 | 2,123 |
11 | 146 | 2,176 |
12 | 149 | 2,230 |
(Ексклюзивно для Китаю)
Рівень | Втрата в секунду | Час покращення |
---|---|---|
7 | 185 | 1д 12год |
8 | 190 | 1д 12год |
9 | 194 | 1д 12год |
10 | 199 | 2д |
Рівень Ратуші
Рівень | Міцність | Вартість будівництва |
---|---|---|
8 | 3,900 | 2,000,000 |
9 | 4,600 | 3,000,000 |
10 | 5,500 | 4,000,000 |
11 | 6,800 | 6,500,000 |