Нормальний пульс у дорослої людини жінки від 20-40-50 років після сну становитиме, в середньому, 55-65 уд/хв. Люди старше 60 років – від 50 до 60 уд/мин. звернутися до фахівця та пройти тести з навантаженням, зробити ЕКГ.
Зведена таблиця
Вік | Нижня межа норми | Верхня межа норми |
---|---|---|
20-29 років | 65 | 90 |
30-39 років | 65 | 90 |
40-49 років | 60 | 85 |
50-59 років | 60 | 85 |
•Jan 23, 2019
Як виміряти пульс
Вік | Min пульс | Max пульс |
---|---|---|
15–30 років | 60 | 80 |
30–40 років | 55 | 95 |
40–60 років | 50 | 95 |
60–80 років | 70 | 90 |
•May 16, 2019
У жінок
Фізичний стан | Від 18 до 25 років | Від 36 до 45 років |
---|---|---|
Відмінне | 61…65 | 60…64 |
Погане | від 85 | від 85 |
Середнє | 74…78 | 74…78 |
Гарне | 66…69 | 65…69 |
•Feb 18, 2021