Потужність, кВт і струмове навантаження, А.
Перетин струмопровідної жили, кв.мм | Мідні жили, проводів та кабелів | |
---|---|---|
струм, А | Потужність, кВт | |
1,5 | 19 | 10,5 |
2,5 | 27 | 16,5 |
4 | 38 | 19,8 |
Струм, який може витримати кабель, залежить від способу монтажу та матеріалу струмопровідної жили. Мідний провід 6 мм2, прокладений відкрито, витримує до 50 Ампер, приховано – до 34 Ампер.
Таблиця перерізу кабелю за потужністю та струмом
Переріз | Мідні жили проводів та кабелів | |
---|---|---|
10 | 50 | 39 |
16 | 60 | 55 |
25 | 85 | 70 |
35 | 100 | 85 |
•Aug 24, 2015