Таблиця чоловічих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) |
---|---|---|
64 | 4XL | 124 |
66 | 4XL | 128 |
68 | 5XL | 132 |
70 | 5XL | 136 |
Чоловічий верхній одяг
Позначення | XS | 4XL |
---|---|---|
Російська розмір | 44 | 58 |
Обхват грудей | 88 | 116 |
Обхват талії | 76 | 104 |
Обхват стегон | 92 | 120 |
Таблиця розмірів
Російська розмір | Обхват грудей (см) | Міжнародний розмір |
---|---|---|
64 | 128 | 6XL |
66 | 132 | 7XL |
68 | 136 | 8XL |
70 | 140 | 9XL |