Таблиця російських розмірів жіночого одягу
Міжнародний розмір | Російська розмір | Обхват грудей |
---|---|---|
s | 42 | 82-85 |
m | 44 | 86-89 |
l | 46 | 90-93 |
xl | 48 | 94-97 |
•Jun 25, 2019
Fitted Fit / Regular
Позначення | XS | L |
---|---|---|
Російська розмір | 44 | 50 |
Обхват шиї | 35/36 | 41/42 |
Обхват грудей | 96 | 114 |
Обхват талії | 88 | 106 |
Якщо на ярлику сорочки або піджака є англійська літера L, це означає, що виріб підійде чоловікові, обхват грудей якого дорівнює 100 см, талії – 88–90 см, шиї – 41 см, а довжина рукава становить 63 см.