Чоловіче взуття
Український розмір UA | Європейський розмір EUR (FR) | UK |
---|---|---|
42 UA | 43 1/3 EUR | 9 |
42.5 UA | 44 EUR | 9.5 |
43 UA | 44 2/3 EUR | 10 |
44 UA | 45 1/3 EUR | 10.5 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Довжина рукава (см) |
---|---|---|
40 | XS | 59/61 |
42 | S | 59/61 |
44 | M | 60/62 |
46 | M | 60/62 |
Розмірна сітка взуття
Український розмір RU | Європейський розмір EUR (FR) | UK |
---|---|---|
40.5 UA | 42 EUR | 8 |
41 UA | 42 2/3 EUR | 8.5 |
42 UA | 43 1/3 EUR | 9 |
42.5 UA | 44 EUR | 9.5 |