Розмірно-лихварські ознаки, російська система | Міжнародна система | |
---|---|---|
Розмір | Зріст, см | Розмір |
88-92 | 164-170 | S |
96-100 | 170-176 | M |
100-104 | 176-182 | L |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват талії |
---|---|---|
36/S | 162 – 166 | 68 – 72 |
38/M | 166 – 170 | 72 – 76 |
40/L | 170 – 174 | 76 – 80 |
42/XL | 174 – 178 | 80 – 84 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу з ростовкою:
Розмір, Росія | Міжнародний стандарт | Зріст, см |
---|---|---|
44 | XS | 170 |
46 | S | 175 |
48 | M | 180 |
50 | L | 185 |