Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Вага, кг |
---|---|---|
44-46 | S | 60-70 |
46-48 | M | 72-77 |
48-50 | L | 78-85 |
50-52 | XL | 85-95 |
Таблиця чоловічих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) |
---|---|---|
52-54 | L/XL | 94-100 |
54 | XL | 100 |
56 | XXL | 106 |
56-58 | XXL/XXXL | 106-112 |
Тепер не складно визначити який розмір більше S. Це M….Який розмір більше у міжнародній розмірній лінійці
Міжнародний стандарт | Європейський (німецький) стандарт | Український стандарт |
---|---|---|
L | 40 | 48 |
XL | 42 | 50 |
XXL | 44 | 52 |
3XL | 46 | 54 |