Таблиця розмірів для чоловіків
Європейський розмір | Російська розмір | Зріст |
---|---|---|
S | 44 | 176-182 |
M | 46 | 176-182 |
L | 48 | 176-182 |
XL | 50 | 176-182 |
РОЗМІРНА сітка – ЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГ
Міжнародна | XS | S |
---|---|---|
По коміру сорочки, см | 35-36 | 37-38 |
Обхват грудей, см | 86-88 | 90-92 |
Обхват талії, см | 70-74 | 76-78 |
Обхват стегон, см | 90-92 | 94-96 |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват талії |
---|---|---|
XS | 166 – 170 | 70 – 76 |
S | 170 – 174 | 76 – 82 |
M | 174 – 180 | 82 – 88 |
L | 180 – 186 | 88 – 94 |