Відповідність розмірів РФ vs зарубіжні країни
USA | Зразковий вік | Європа дівчинки |
---|---|---|
0/3 | 0-2 міс. | 56 |
3/6 | 6 | 68 |
6/9 | 9 | 74 |
S, M | 12 | 80 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
38 | XXS | 82 |
40 | XS | 86 |
42 | S | 92 |
42-44 | S/M | 92-96 |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват грудей |
---|---|---|
XS | 166 – 170 | – |
S | 170 – 174 | 94 – 99 |
M | 174 – 180 | 99 – 104 |
L | 180 – 186 | 104 – 110 |