Основні розмірні ознаки типових фігур чоловіків згідно з ГОСТ 31399-2009. Типові фігури чоловіків.
Розмір | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) |
---|---|---|
Обхват грудей, см | 87-94 | 95-102 |
Обхват талії, см | 77-84 | 85-92 |
Обхват стегон, см | 89-96 | 97-104 |
Зріст, см | 170-176 | 170-176 |
Чоловічі розміри
Літерне позначення | XS | M |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 36"-38" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 40-42 |
Російські розміри розмір (см) / зріст (см) | 42-44 / 158-164 | 46-48 / 170-176 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу з ростовкою:
Розмір, Росія | Міжнародний стандарт | Зріст, см |
---|---|---|
46 | S | 175 |
48 | M | 180 |
50 | L | 185 |
52 | XL | 188 |